Характеристики Стул барный DOBRIN TAILOR (пудрово-мятный велюр (MJ9-87))
| Альтернативное наименование | 5017-LM TAILOR, цвет сиденья пудрово-мятный велюр (MJ9-87), цвет основания хром |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 5017-LM TAILOR |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 13,5 |
| Вращение сиденья | да |
| Высота спинки, см | 32 |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина, см | 49 |
| Глубина сиденья, см | 37 |
| Максимальная высота сиденья, см.. | 82 |
| Максимальная высота см | 113 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал каркаса | фанера |
| Материал обивки | на выбор |
| Минимальная высота см | 92 |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Наличие спинки | да |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | да |
| Стиль | современный |
| ТИП | Стул |
| Толщина сиденья, см | 3 |
| Форма сиденья | фигурная |
| Ширина, см... | 47 |
| Ширина сиденья, см | 47 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5017-LM_TAILOR/5017-LM_TAILOR_pudrovo-myatnyy_velyur_(MJ9-87)/LM-5017_MintV_03.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5017-LM_TAILOR/5017-LM_TAILOR_pudrovo-myatnyy_velyur_(MJ9-87)/LM-5017_MintV_04.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5017-LM_TAILOR/5017-LM_TAILOR_pudrovo-myatnyy_velyur_(MJ9-87)/LM-5017_MintV_05.jpg |
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5017-LM_TAILOR/5017-LM_TAILOR_pudrovo-myatnyy_velyur_(MJ9-87)/LM-5017_MintV_06.jpg |
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5017-LM_TAILOR/5017-LM_TAILOR_pudrovo-myatnyy_velyur_(MJ9-87)/LM-5017_MintV_07.jpg |
| изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5017-LM_TAILOR/5017-LM_TAILOR_pudrovo-myatnyy_velyur_(MJ9-87)/Size_LM-5017.jpg |
| изображение 8 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5017-LM_TAILOR/5017-LM_TAILOR_pudrovo-myatnyy_velyur_(MJ9-87)/LM-5017_MintV_01.jpg |
| материал основания | металл |
| тип основания | диск |
| цена МРЦ | Х |



